YK International Express hizmeti, toplam ürün değeri 15.000 Euro ve toplam ağırlığı 299 kilogramı geçmeyen gönderiler için Dünya’nın 220’yi aşkın ülkesine sunulan ekspres kapıdan kapıya yurt dışı taşıma hizmetidir. Bu servis kapsamında gönderileriniz hızlı ve ekonomik fiyat ayrıcalıkları ile alıcılarınızın adreslerine güvenilir şekilde teslim ediyoruz. Bu hizmet kapsamında taşınan standart gönderi ağırlık ve ölçüleri Parçabaşı ağırlık < 70 kg, Boyut < 120 cm; Toplam Ağırlık < 300 kg şeklindedir. Bu ölçü ve ağırlığın dışındaki gönderiler için ek ücretler uygulanır.
Avrupa: Türkiye’den yurtdışı çıkışı yapıldıktan sonra ortalama 1-2 iş günü
Avrupa Dışı: Türkiye çıkışından itibaren; Amerika için 2-3, Güney Amerika için 3-4, Afrika için 4-5, Uzak Doğu ülkeleri için 2-5.
Ayrıca, Arap ülkelerinde Cuma günü tatil olduğu için dağıtım yapılamamaktadır.
Ürün kapsamında uygulanan ek ücretler ise aşağıdaki gibidir.
Güvenlik Hizmet Bedeli: Hizmet verilen varış ülkelerinde yaşanan savaş, toplumsal kargaşa veya terör nedenli tehditler nedeniyle operasyonların yüksek risk altında sürdürüldüğü durumlarda, taşıma fiyatlarına ek 35 Eur “Güvenlik Ücreti” uygulanmaktadır. İlgili ek ücrete kampanya indirimi uygulanmamaktadır.
İade Ücreti: Yurtdışında alıcısına ulaşılamayıp teslim edilemeyen veya alıcının kabul etmediği gönderiler ücretli olarak iade olacak olacaktır. Cari müşteriler için yurt dışı gönderim taşıma bedelinin %50 tutarı, sözleşmeli müşteriler için gönderim ücretinin aynısı iade ücreti olarak göndericiye fatura edilecektir.
Standart dışı gönderi bedeli: YK International Express ürünü için standart parça başı ağırlık 70 kg ve standart boyut limiti <120 cm olarak belirlenmiştir. Bu ölçü ve ağırlığın üzerindeki gönderiler için 95 Euro + yakıt ek ücreti ek standart dışı gönderi bedeli alınır.
Adres Değişikliği: YK International Express ürününde varış ülkede alıcının teslimat adresini değiştirmesi, güncellemesi gibi sebeplerden dolayı göndericiye 15 Eur adres değişikliği ek ücreti yansıtılır.
Uzak Bölge Teslimatı: Gönderinin varış yeri uzak bir nokta ise gönderi başına 35 Eur ek ücret uygulanır.
Yakıt ek ücreti tablosu aşağıdaki gibidir. Yakıt ek ücreti, USGC kerosen jet yakıtı spot fiyatlarındaki değişime paralel olarak aşağıdaki tabloya göre aylık olarak ayarlanır.
Yakıt farkı: Uluslararası taşımacılık yapan operatörler petrol fiyatlarındaki değişimleri, yakıt fiyat farkı olarak taşıma bedellerine değişken olarak yansıtmaktadırlar. Yakıt farkı oranı Yurtdışı Hizmetler dahilinde sözleşmeli olarak yapılan gönderilerde uygulanmaktadır. Uygulanacak yakıt farkı yüzdesi belirlenirken, ABD Enerji Bakanlığı'nın 2 ay öncesine ait yayınladığı ABD Körfez Kıyısı (USGC) kerosene/jet yakıt spot fiyatları baz alınmaktadır. Belirlenen fiyatın, Yakıt Ek Ücret tablosundaki yüzdesel değeri sisteme girilmektedir. Kaynak: http://www.eia.gov
Yakıt Ek Ücreti | ||
---|---|---|
Ay | Ek Ücretler | |
Ekim 2024 | 24,50% | |
Eylül 2024 | 26,50% | |
Ağustos 2024 | 28,25% |
Yurtdışı Hizmetler Yakıt Ek Ücret Tablosu | ||
---|---|---|
US Gulf Coast Karosene Jet Yakıt Spot Fiyatı ($/Gallon) | Yakıt Ek Ücret | |
En az | 'den az | |
$1.66 | $1.69 | 17.00% |
$1.69 | $1.72 | 17.25% |
$1.72 | $1.75 | 17.50% |
$1.75 | $1.78 | 17.75% |
$1.78 | $1.81 | 18.00% |
$1.81 | $1.84 | 18.25% |
$1.84 | $1.87 | 18.50% |
$1.87 | $1.90 | 18.75% |
$1.90 | $1.93 | 19.00% |
$1.93 | $1.96 | 19.25% |
$1.96 | $1.99 | 19.50% |
$1.99 | $2.02 | 19.75% |
$2.02 | $2.05 | 20.00% |
$2.05 | $2.08 | 20.25% |
$2.08 | $2.11 | 20.50% |
$2.11 | $2.14 | 20.75% |
$2.14 | $2.17 | 21.00% |
$2.17 | $2.20 | 21.25% |
$2.20 | $2.23 | 21.50% |
$2.23 | $2.26 | 21.75% |
$2.26 | $2.29 | 22.00% |
$2.29 | $2.32 | 22.25% |
$2.32 | $2.35 | 22.50% |
$2.35 | $2.38 | 22.75% |
$2.38 | $2.41 | 23.00% |
$2.41 | $2.44 | 23.25% |
$2.44 | $2.47 | 23.50% |
$2.47 | $2.50 | 23.75% |
$2.50 | $2.53 | 24.00% |
$2.53 | $2.56 | 24.25% |
$2.56 | $2.59 | 24.50% |
$2.59 | $2.62 | 24.75% |
$2.62 | $2.65 | 25.00% |
$2.65 | $2.68 | 25.25% |
$2.68 | $2.71 | 25.50% |
$2.71 | $2.74 | 25.75% |
$2.74 | $2.77 | 26.00% |
$2.77 | $2.80 | 26.25% |
$2.80 | $2.83 | 26.50% |
$2.83 | $2.86 | 26.75% |
$2.86 | $2.89 | 27.00% |
$2.89 | $2.92 | 27.25% |
$2.92 | $2.95 | 27.50% |
$2.95 | $2.98 | 27.75% |
$2.98 | $3.01 | 28.00% |
$3.01 | $3.04 | 28.25% |
$3.04 | $3.07 | 28.50% |
$3.07 | $3.10 | 28.75% |
$3.10 | $3.13 | 29.00% |
$3.13 | $3.16 | 29.25% |
$3.16 | $3.19 | 29.50% |
$3.19 | $3.22 | 29.75% |
$3.22 | $3.25 | 30.00% |
$3.25 | $3.28 | 30.25% |
$3.28 | $3.31 | 30.50% |
$3.31 | $3.34 | 30.75% |
$3.34 | $3.37 | 31.00% |
$3.37 | $3.40 | 31.25% |
$3.40 | $3.43 | 31.50% |
$3.43 | $3.46 | 31.75% |
$3.46 | $3.49 | 32.00% |
$3.49 | $3.52 | 32.25% |
$3.52 | $3.55 | 32.50% |
$3.55 | $3.58 | 32.75% |
$3.58 | $3.61 | 33.00% |
$3.61 | $3.64 | 33.25% |
$3.64 | $3.67 | 33.50% |
$3.67 | $3.70 | 33.75% |
$3.70 | $3.73 | 34.00% |
$3.73 | $3.76 | 34.25% |
Mobil YurtiçiKargo
Yurtiçi Kargo ile ilgili her şey App Store ve Google Play’de!